功能性
上光、哑光、抛光、表面保护(抗划伤、抗磨、抗粘连)、手感(蜡感、滑感、涩感等)、防水等。
应用领域
鞋面化工(鞋乳、蜡水)、皮革养护材料(鞋油、改色剂)、鞋面上光剂、皮边油、
地板养护剂、木材养护剂、汽车内饰养护剂、汽车上光蜡
地坪抛光液(混凝土、水磨石、金刚砂)
机理及作用
棕榈蜡、聚乙烯蜡、费托蜡、石蜡、微晶蜡、聚丙烯蜡等手感各异,加上与PU树脂、丙烯酸树脂、有机硅手感剂等协同,为鞋面整饰行业提供多种风格。鞋面整饰多采用硬蜡,爽滑、抗磨、抗划伤性好,对皮革养护效果好。水性蜡易被清洗,便于脱除和重复上光,在水性鞋油、皮革养护领域广泛应用。
蜡系上光剂可以在皮革、木材、地坪等基材表面形成临时性或半永久性涂层,提供不同的光泽、透明度、滑度和其他手感。与其他上光剂不同的是:蜡系上光剂可以利用蜡的低熔点和高熔融流动性,通过抛光改变涂层的光泽度和透明度。其中最典型的应用包括消光蜡、白雾蜡、变色蜡等。

产品推荐
型号 | 成分 | PH 值 | 平均粒径 (μm) | 固含量 (±1%) | 乳化体系 | 固体蜡熔点(℃) |
TL-2011系列 | HDPE | 7.0-9.0 | ≤0.1 | 35 | 根据需求 | 137 |
高密度PE蜡乳液,外观清透,涂层光亮硬度高,韧性强,上光效果持久,与各类树脂复配稳定性好,宜采用溶剂增稠,适用于高光蜡水、高光鞋乳、鞋底漆等产品。 | ||||||
TL-201W | HDPE | 5.4-7.4 | 1.0 | 35 | 非离子 | 120 |
白雾蜡,填充性好,白度高,抛光后油亮感强,饱满度高。 | ||||||
V-815A | HDPE | 9.7-11.7 | 4.0-6.0 | 40 | 非离子 | 125 |
大颗粒HDPE蜡分散体抗粘、抗划伤好,用于鞋底漆。 | ||||||
TL-501A | 蒙丹蜡 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | 25 | 非离子 | 82 |
光泽高、持久,光泽细腻,适合抛光,国外流行的上光剂用蜡。 | ||||||
TL-601M-1 | 棕榈蜡 | 6.0-8.0 | ≤0.2 | 25 | 非离子 | 84 |
手感滑爽,蜡感强,光泽度高,无塑感光,同时抛光油亮,具有良好的抛光性,是高档上光剂的首选。 | ||||||
TL-701AG | 费托蜡 | 9.3-11.3 | ≤0.5 | 25 | 非离子 | 105 |
高光费托蜡,光泽油亮感强,可抛光。 | ||||||
TL-701B12 | 费托蜡 | 11.3-13.3 | 1.0-2.0 | 25 | 非离子 | 105 |
哑光雾面费托蜡,可以形成低于五度的光泽、粗糙度和良好的透明度,即所谓的绒毛感或黑哑感。通过抛光又可以实现油亮的光泽,并形成强烈对照,实现层次感,性价比高。 | ||||||
BF-2 | 微晶蜡 | 7.2-9.2 | 0.5-1.0 | 30 | 非离子 | 70 |
油滑手感,柔软,光亮,熔点低,离板效果好。 | ||||||
TL-505A30 | 石蜡/PE蜡 | 8.7-10.7 | ≤0.2 | 30 | 阴离子 | —— |
高光蜡,成膜性好,免抛自亮,良好的疏水性,常用于高光鞋油。 | ||||||
M-1 | 硅蜡 | 7.0-9.0 | ≤0.5 | 30 | 非离子 | —— |
柔软,滑爽,成膜性好,透明度极佳,高档手感剂。 | ||||||
M-3 | 硅蜡 | 3.7-5.7 | ≤0.1 | 20 | 阳、非离子 | —— |
光亮度高,耐酸性好,手感柔滑,具有抗紫外线老化,抗水保护的作用。 | ||||||
M-18B2 | 硅酮 | 6.7-8.7 | ≤0.5 | 25 | 非离子 | —— |
手感滑爽细腻,无滞感,具有极佳的油亮度,耐黄变,在鞋油行业应用广泛。 | ||||||
TL-801A-1 | PP | 6.6-8.6 | ≤0.1 | 35 | 非、阴离子 | 160 |
光泽度高,耐高温,硬度高,涩感强,复配后可提高涂层的熔点,提高熨烫离板性。 | ||||||
TL-5601M
| 植物蜡 | 7.4-9.4 | ≤0.5 | 25 | 非离子 | 83 |
成膜好,光泽油亮,抗回粘,经济性好。 | ||||||