水性光油、水性油墨
效果
抗划伤,抗粘连,耐磨,防滑或增滑,提高光亮度、消光、拒水、助剥离
原理
选择合理的水性蜡产品与水性树脂,助剂等复配,在干燥过程中蜡粒子因漂浮效应,球轴效应等迁移至涂层表面,形成蜡层产生抗划伤、防粘连及其他作用。

产品
TL-2011N-1 高密度PE蜡乳液,清透,展色性好,高光体系下提供最好的罩面保护,符合烟包行业要求。
| 型号 | TL-2011N-1 |
| 蜡品 | HDPE |
| 外观 | 淡色半透明 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 平均粒径(μm) | ≤0.1 |
| 固含量(±1%) | 35 |
| 乳化体系 | 非、阴离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 137 |
TL-20140高密度PE蜡乳液,蓝相半透明乳液,在保持涂层的光泽前提下有效提高耐磨性。目前国际上应用于光油的主流产品。
| 型号 | TL-20140 |
| 蜡品 | HDPE |
| 外观 | 浅白色半透明 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 平均粒径(μm) | 0.2-0.4 |
| 固含量(±1%) | 40 |
| 乳化体系 | 非离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 125 |
V-2000N 高密度PE蜡水微分散体,蓝相乳白色乳液,耐磨性大幅提升,光泽影响很少。达到国外同类产品水准。
| 型号 | V-2000N |
| 蜡品 | HDPE |
| 外观 | 白色 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 平均粒径(μm) | ≤0.5 |
| 固含量(±1%) | 40 |
| 乳化体系 | 非离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 125 |
TL-204E-4 高密度PE蜡水微分散体,蓝相乳白色乳液,高固含产品,追求耐磨和光泽的平衡,性价比高。
| 型号 | TL-204E-4 |
| 蜡品 | LDPE |
| 外观 | 浅色半透明 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 平均粒径(μm) | ≤0.1 |
| 固含量(±1%) | 35 |
| 乳化体系 | 非、阴离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 90-95 |
V-815A高密度PE蜡水分散体,微观状态为球形,在高耐磨光油中起到理想的抗磨、抗划伤作用,较微粉产品消光轻,分散储存稳定性好。产品光泽柔和。
| 型号 | V-815A |
| 蜡品 | HDPE |
| 外观 | 白色 |
| PH值 | 8.0-10.0 |
| 平均粒径(μm) | 4.0-6.0 |
| 固含量(±1%) | 40 |
| 乳化体系 | 非离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 125 |
V-815B高密度PE蜡水分散体,在水墨体系中可提供高抗磨、抗划伤作用。和使用微粉蜡相比,水墨消光轻,分散储存稳定性好。
| 型号 | V-815B |
| 蜡品 | HDPE |
| 外观 | 白色 |
| PH值 | 9.0-11.0 |
| 平均粒径(μm) | 5.0-7.0 |
| 固含量(±1%) | 40 |
| 乳化体系 | 非离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 125 |
TL-505A石蜡/聚乙烯蜡乳液,可降低涂层表面张力,从而提供良好的拒水性。经优化的水墨涂层可实现“荷叶效应”。对涂层光泽不产生影响。
| 型号 | TL-505A |
| 蜡品 | 石蜡/PE |
| 外观 | 淡白色半透明 |
| PH值 | 8.0-10.0 |
| 平均粒径(μm) | ≤0.5 |
| 固含量(±1%) | 30 |
| 乳化体系 | 阴离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | ---- |
TL-50501A石蜡乳液,良好的防粘性和疏水性,对涂层光泽不产生影响。
| 型号 | TL-50501A |
| 蜡品 | 石蜡 |
| 外观 | 淡白色 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 平均粒径(μm) | ≤0.5 |
| 固含量(±1%) | 40 |
| 乳化体系 | 非离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 58 |
TL-801聚丙烯蜡乳液,涂层硬度高,但摩擦系数高于一般树脂,可降低涂层表面的滑度,这一特点在包装纸箱罩光油等领域得到应用,纸箱堆放时不易倒塌
| 型号 | TL-801 |
| 蜡品 | PP |
| 外观 | 浅色半透明 |
| PH值 | 10.0-12.0 |
| 平均粒径(μm) | ≤0.1 |
| 固含量(±1%) | 35 |
| 乳化体系 | 非、阴离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 160 |
V-2050低密度聚乙烯蜡乳液,成膜柔软,剥离力好,光泽度高,在剥离光油中应用广泛。
| 型号 | V-2050 |
| 蜡品 | HDPE |
| 外观 | 白色 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 平均粒径(μm) | 0.5-1.0 |
| 固含量(±1%) | 50 |
| 乳化体系 | 非离子 |
| 固体蜡熔点(℃) | 125 |